| Технические характеристики | L753 | L903 | L903HF | L1203 | L1203 Telspeed | L1003CT | L1003CT HF | L1303 CT | L1303 CT Telspeed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная г.п. (= 50% от опрокид.нагр-ки): | 750 кг | 900 кг | 960 кг | 1 200 кг | 1 000 кг | 1 380 кг | |||
| Опрокидывающая нагрузка: | 1 500 кг | 1 800 кг | 1 920 кг | 2 400 кг | 2 816 кг | 3 940 кг | |||
| Двигатель: | Perkins (дизель) | Perkins (турбо дизель) | Perkins (турбо дизель) | Perkins (турбо дизель) | Perkins (турбо дизель) | ||||
| Модель двигателя: | 404 D-22 | 404 D-22T | 904 D-E28T | 404 D-22T | 904 D-E28T | ||||
| Страна происхождения двигателя: | Англия (завод Cat) | Англия (завод Cat) | Англия (завод Cat) | Англия (завод Cat) | Англия (завод Cat) | ||||
| Мощность: | 36,3 кВт (49,4 л/с) | 44.7 кВт (61,2 л/с) | 55,4 кВт (75,3 л/с) | 45 кВт (61,2 л/с) | 55,4 кВт (75,3 л/с) | ||||
| Число цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Рабочий объем: | 2,2 л | 2,2 л | 2,8 л | 2,2 л | 2,8 л | ||||
| Вес рабочий: | 3 180 кг | 3 410 кг | 3 460 кг | 4 330 кг | 4 500 кг | 3 970 кг | 4 020 кг | 4 800 кг | 4 900 кг |
| Размеры с ковшом Д х Ш х В: | 3 400 х 1 730 х 2 075 мм | 3 385 х 1 880 х 2 090 мм | 3 745 х 2 120 х 2 180 мм | 3 730 х 2 120 х 2 180 мм | 3 385 х 1 880 х 2 060 мм | 3 745 х 2 120 х 2 170 мм | 3 730 х 2 120 х 2 170 мм | ||
| Скорость: - Стандартная: |
14 км/ч | 15 км/ч | 12 км/ч | - | 8 км/ч | 8 км/ч | |||
| - Дополнительная "вторая" (опция): | 17 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 14 км/ч | 14 км/ч | |||
| Гидропоток для навесного оборудования: | 78 л/мин | 78 л/мин | 110 л/мин | 112 л/мин | 78 л/мин | 110 л/мин | 112 л/мин | ||
| Аксиально-поршневой гидронасос REXROTH на рабочие функции: | Шестеренчатый | Шестеренчатый | + | + | Шестеренчатый | + | + | ||
| Высота подъема оси крепления ковша для выгрузки: | 3 250 мм | 3 265 мм | 3 310 мм | 3 320/ 4 085 мм | 3 240 мм | 3 280 мм | 3 280/ 4 020 мм | ||
| Высота выгрузки: | 2 610 мм | 2 615 мм | 2 570 мм | 2 560/ 3 315 мм | 2 570 мм | 2 570 мм | 2 560/ 3 320 мм | ||
| Дорожный просвет: | 195 мм | 210 мм | 290 мм | 200 мм | 270 мм | ||||
| Радиус разворота с ковшом: | 2 085 мм | 2 040 мм | 2 345 мм | 2 280 мм | 2 217 мм | 2 440 мм | |||
| Трансмиссия: | Гидростатическая | Гидростатическая | Гидростатическая | - | - | ||||
| Привод колёс от гидронасосов: | Бортовые редуктора | Бортовые редуктора | Бортовые редуктора | Бортовые редуктора | Бортовые редуктора | ||||
| Управление движением: | 2 Гидравлических джойстика | 2 Гидравлических джойстика | 2 Гидравлических джойстика | 2 Гидравлических джойстика | 2 Гидравлических джойстика | ||||
| Управление стрелой и ковшом: | 2 Гидравлических джойстика | 2 Гидравлических джойстика | 2 Гидравлических джойстика | 2 Гидравлических джойстика | 2 Гидравлических джойстика | ||||
| Система "Load Sensing": автоматич. регулировка гидропотока в зависимости от нагрузки на г/систему. | - | - | + | + | - | + | + | ||
| Система "LUDV": независимое от нагрузки пропорциональное распределение г/потока на все активные функции (обеспечивает расход min топлива 2,5-5 л). | - | - | + | + | - | + | + | ||
| Стандартная комплектация: - Кнопочный (кодовый) замок зажигания, без ключа: |
+ | + | - | + | - | ||||
| - Гидравлический позиционер ковша на подъём: | + | + | + | + | + | ||||
| - Гидравлический позиционер ковша на опускание: | - | - | + | + | - | + | + | ||
| - Зеркала заднего вида (заводская установка): | + | + | + | + | + | ||||
| - Световые поворотники с функцией аварийки (заводская установка): | + | + | + | + | + | ||||
| - 2 задних крюка для буксировки (заводская установка): | + | + | + | + | + | ||||
| - 2 передних и 2 задних технологических строповочных элемента кузова: | + | + | + | + | + | ||||
| - Проблесковый маяк (заводская установка): | + | + | + | + | + | ||||
| - Наружный электроразъём типа "прикуриватель": | + | + | + | + | + | ||||
| Опции (заводская установка). Некоторые виды: - Кондиционер: |
+ | + | + | + | + | ||||
| - Монтажная рама с гидрозамком: | + | + | + | + | + | ||||
| - Окраска кузова в цвет клиента: | + | + | + | + | + | ||||
| - Дополнительная сигнализация заднего хода: | + | + | + | + | + | ||||
| - Сигнализация торможения: | - | - | - | + | + | ||||
| - Защитная решетка лобового стекла: | - | - | - | + | + | ||||
| - Задняя гидравлическая лебёдка: | - | - | - | + | + | ||||
| - Комплект для шахтных работ: | - | - | - | + | + | ||||
| - Автоматическая система пожаротушения: | + | + | + | + | + | ||||
| - Система дополнительного охлаждения гидравлического масла: | + | + | + | + | + | ||||
| - Одноджойстиковая система управления всем гидравлическими функциями: | + | + | + | + | + | ||||
| - Система подогрева сиденья оператора: | + | + | + | + | + | ||||
| - Камера заднего вида: | + | + | + | + | + | ||||
| - Комплект бортовых противовесов: | + | + | + | + | + | ||||
| - Нейтрализатор выхлопных газов каталитический: | - | - | - | + | + | ||||
| По ТЗ клиента инженерным КБ завода могут быть разработаны и смонтированы на машине любые другие дополнительные необходимые опции, учитывающие особенности ваших условий применения. | + | + | + | + | + | ||||
Отличительные особенности LOCUST:
Поставщик техники: ООО "БКП" (г.Москва), info@locust-russia.ru, www.locust-russia.ru