Основные
Эксплуатационная масса | 4800 кг | |
Номинальная грузоподъемность | 1600 кг | |
Скорость движения | 8 км/ч | |
Скорость движения (высокая - опция*) | 14 км/ч | |
Высота выгрузки | 2570 мм | |
Высота подъема оси крепления ковша | 3280 мм |
Габариты
Длина (с рамой) | 3730 мм | |
Ширина (по ковшу) | 2120 мм | |
Высота (по кабину) | 2170 мм | |
Дорожный просвет (клиренс) | 270 мм | |
Радиус разворота с ковшом | 2440 мм |
Двигатель
Марка/модель | Perkins 904 D-E28T (турбо дизель) | |
Мощность двигателя | 75,3 л/с | |
Число цилиндров | 4 | |
Рабочий объем цилиндров | 2,8 л |
Гидравлическая система
Производительность насоса | 112 л/мин (насос HF=стандарт) | |
Аксиально-поршневой гидронасос | + |
Трансмиссия
Тип | Гидростатическая | |
Привод колес от гидронасосов | Бортовые редуктора |
Управление движением
Тип | 2 гидравлических джойстика |
Опции
По техническому заданию клиента инженерным КБ завода могут быть разработаны и смонтированы на машине любые другие дополнительные необходимые опции, учитывающие особенности ваших условий применения. |
Серийное оснащение
|